Angka Harapan Hidup menurut Jenis Kelamin
Datasource ini menyajikan data Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin di provinsi Aceh tahun 2010-2020.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari Angka Harapan Hidup (AHH). |
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin dari AHH yaitu laki-laki dan perempuan. |
| angka_harapan_hidup | numeric | Angka Harapan Hidup | Menyatakan nilai dari Angka Harapan Hidup (AHH). |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari AHH yaitu tahun. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | July 20, 2023 |
| Created | July 20, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8cedd5ef-763d-40b7-9633-b80506347971 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d84e4a9-5112-403b-aebc-cbe4c12df29c |
| revision id | 92c5be22-31a3-4171-840e-d15acdcdc560 |
| size | 30.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |