Alokasi Anggaran Kesehatan
Data Alokasi Anggaran Kesehatan.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| sumber_biaya | text | Sumber Biaya | Menyatakan Sumber Biaya |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data alokasi anggaran kesehatan |
| alokasi_anggaran_kesehatan_rupiah | numeric | Jumlah Alokasi Anggaran Kesehatan | Menyatakan jumlah alokasi anggaran kesehatan |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu rupiah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 |
| Metadata last updated | February 14, 2023 |
| Created | February 14, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 433a47e5-ab97-42af-a480-5b6754051629 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7fdc5261-e7b3-4db3-90c5-93c65a60f1d0 |
| revision id | 360123a1-5ac5-4932-8161-d9f19b3d8271 |
| size | 5.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |