Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kota
Data source ini menyajikan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut kabupaten/kota tahun 2017-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| idg | numeric | IDG | Menyatakan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan IDG yaitu poin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 28, 2024 |
| Metadata last updated | August 1, 2023 |
| Created | August 1, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2cec368d-35e7-4ca1-aaf5-d9cab29c5e46 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 409d4cda-cd0f-44fe-a591-8d82c484e4a4 |
| position | 1 |
| revision id | 390c7850-b009-4915-af43-37c1febe9ad3 |
| size | 8.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |