Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Aceh Menurut ...
Data source ini menyajikan data Indeks Ketahanan Pangan Aceh tahun 2021-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagrimerujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Aceh |
indeks_ketahanan_pangan | numeric | Indeks Ketahanan Pangan | Menyatakan indeks ketahanan pangan di Provinsi Aceh |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 24, 2024 |
Metadata last updated | August 22, 2024 |
Created | August 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e35a3751-9fcb-4af5-80e4-2a3e5627c957 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d2916679-5222-4a43-9186-aa6d859c2b91 |
revision id | 941718cd-f82e-456c-8a9b-8d87c06f8d15 |
size | 2 KiB |
state | active |
url type | upload |