Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial ...
Data source ini menyajikan data Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Menurut Kabupaten/Kota Bidang Urusan Sosial menurut Provinsi Aceh periode 2022 - 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan. |
persentase_rehabilitas_sosial_dasar_tuna_sosial | numeric | Persentase Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial | Menyatakan capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan yaitu persen. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 19, 2025 |
Metadata last updated | October 22, 2024 |
Created | October 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aaf81064-89cf-48e1-9901-471821afd801 |
last modified | 7 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c5861d25-5975-4d17-aab2-883bf15d23e5 |
revision id | d555c263-014d-485b-9d2c-1b74aa6b270c |
size | 3.8 KiB |
state | active |
url type | upload |
Show more Hide |