Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Aceh
Data source ini menyajikan data target dan realisasi dari Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik periode 5 tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun dalam targer dan realisasi rumah tangga pengguna listrik |
terget_realisasi | text | Target dan Realisasi | Target : Besaran nominal/nilai obyek pendapatan yang akan di tagihkan pada obyek pendapatan dinyatakan dalam satuan rupiah. Realisasi : Besaran nominal/nilai obyek pendapatan yang berhasil di tagihkan dari obyek pendapatan dalam satuan rupiah. |
persentase_rumah_tangga_pengguna_listrik | numeric | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dalam 5 tahun. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam persen. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 20, 2024 |
Metadata last updated | October 31, 2023 |
Created | October 31, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 12 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6cfc3c76-407b-4a23-a559-5e5b50e6ec60 |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d739f5b8-7e3e-40e8-8c2e-4f2b3cc51be9 |
revision id | 670de863-9c23-48dc-b268-54edaf940c3a |
size | 432 bytes |
state | active |
url type | upload |