Pendidikan Kesetaraan Menurut Kabupaten/Kota
Data source ini menyajikan data Pendidikan Kesetaraan menurut Kabupaten/Kota periode 2022-2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan pengumpulan data. |
persentase_pendidikan_kesetaraan | numeric | Persentase Pendidikan Kesetaraan | Menyatakan persentase pendidikan kesetaraan bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pendidikan kesetaraan bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 22, 2024 |
Metadata last updated | October 22, 2024 |
Created | October 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 30 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 21ebe3ca-fac8-438b-ace1-958dabdd6f5b |
last modified | 30 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6944bd94-92e3-45ca-b5cd-79e0ce37523b |
revision id | c0cd01ac-5b4d-4c62-9ada-943a4f73527c |
size | 3.4 KiB |
state | active |
url type | upload |