Bimtek Sigap Berdasarkan Kabupaten/Kota
Dat source ini menyajikan data jumlah TOT yang di latih berdasarkan kabupaten/kota tahu 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun |
| jml_tot_yang_dilatih | numeric | Jumlah TOT yang Dilatih | Menyatakan jumlah TOT yang dilatih untuk SIGAP berdasarkan kabupaten/kota |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2025 |
| Metadata last updated | August 22, 2024 |
| Created | August 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 78634fa8-9fde-4a1a-8ba7-6253bd7e106f |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5e129971-1ca3-4678-b74c-be2040286534 |
| revision id | 718f0448-5a9f-450a-bc1e-927dc9937b44 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |