Jumlah Penduduk Menurut Usia Muda, Usia ...
Data source ini menyajikan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kabupaten/kota tahun 2023 - 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengambilan data. |
semester | numeric | Semester | Menyatakan semester pengambilan data. |
jenis_usia | text | Jenis Usia | Menyatakan jenis usia. |
jumlah_penduduk | text | Jumlah Penduduk | Menyatakan banyaknya penduduk. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data dalam jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Created | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | db3e1dd4-a520-464b-be68-cfc546a77162 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7ddc3b64-1e08-47fb-8112-edb963acaa49 |
revision id | 235ce8fc-5889-436c-b2b1-d54ecf10e0ce |
size | 13.3 KiB |
state | active |
url type | upload |