Jumlah KK yang Dilayani di Instalasi Biogas ...
Data source ini menyajikan data jumlah KK yang dilayani di instalasi biogas skala rumah tangga menurut kabupaten/kota tahun 2014 dan 2017-2018. Instalasi Biogas ini adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi faeces (kotoran) ternak lembu/sapi yang tersebar di beberapa Kabupaten di Aceh.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kemendagri kode kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 137 tahun 2017, tentang kode dan tata wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Aceh dengan kode 11. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah Kartu Keluarga (KK) yang dilayani di instalasi biogas skala rumah tangga. |
jumlah_kk_dilayani | numeric | Jumlah KK Dilayani | Menyatakan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang dilayani instalasi biogas skala rumah tangga. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah KK dilayani yaitu Kartu Keluarga (KK). |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 16, 2023 |
Metadata last updated | July 21, 2023 |
Created | July 21, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 37d66305-a88d-4a30-b48d-a263f29b4823 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0778e12d-8f6e-40a5-b4de-53cb0371e481 |
position | 2 |
revision id | 372d1cd8-d031-446e-85dd-5743da237a6c |
size | 1.2 KiB |
state | active |
url type | upload |