Nilai dan Status Indeks Desa Membangun (IDM) ...
Nilai dan Status IDM menurut Kecamatan masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nilai dan Status IDM menurut Kecamatan masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupetan_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupetan_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
tahun | text | Tahun series | Tahun pendataan |
nilai_idm | numeric | nilai Indeks Desa Membangun menurut Kecamatan | Dinilai berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia |
status_idm | text | Status dari Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan | Status berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia |
satuan | text | Satuan | Satuan berdasarkan kecamatan masing-masing kabupaten kota dalam wilayah Aceh |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 12, 2024 |
Metadata last updated | October 12, 2024 |
Created | October 12, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c531f9d2-eaf1-4509-9f4e-6e0d6bfc5f6c |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 1ff0d14c-d0b2-4817-ad4f-9febdbf00a71 |
position | 2 |
revision id | 2f4e57a7-0a3e-4c95-b7dc-4380fa7a934d |
size | 21.9 KiB |
state | active |
url type | upload |