Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota
Datasource ini menyajikan data harapan lama sekolah Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2010-2021.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun harapan lama sekolah. |
harapan_lama_sekolah | numeric | Harapan Lama Sekolah | Menyatakan nilai harapan lama sekolah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan harapan lama sekolah Aceh yaitu tahun. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | July 13, 2023 |
Created | July 13, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6fca4cae-3ba7-4472-afc0-0d0f828e53f9 |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | fe2bab50-8cbe-48ee-a3f8-3d947f00266b |
position | 1 |
revision id | 00e8d4ad-57c7-4723-b6ef-5c5db2b73e5f |
size | 14 KiB |
state | active |
url type | upload |