Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Ruang Rawat Inap
Data source ini menyajikan data Jumlah Tempat Tidur menurut ruang rawat inap pada tahun 2021.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri kode provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri nama provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri nama kabupaten kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri kode kabupaten kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
status_izin | text | Status Izin | Menyatakan Status izin. |
jumlah_izin | numeric | Jumlah Izin | Menyatakan jumlah izin ruang rawat inap dan tempat tidur. |
satuan | text | satuan | Satuan yang digunakan adalah IUP. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 31, 2023 |
Metadata last updated | April 21, 2022 |
Created | April 21, 2022 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eb24a558-2bee-43f6-b771-6b1f7b8b477c |
last modified | 12 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e7c2e5ed-04d6-4518-b5da-2d44819dc90f |
revision id | a86de55f-860e-4ba6-a842-33d576bd5554 |
size | 4.3 KiB |
state | active |
url type | upload |