Data Desil Per Tahun berdasarkan Individu ...
Data source ini menyajikan data desil pertahun berdasarkan individu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pemutaakhiran 2021-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data dikumpulkan. |
jumlah_individu | numeric | Jumlah Individu | Menyatakan jumlah individu berdasarkan desil kesejahteraan. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah individu yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 20, 2024 |
Metadata last updated | November 14, 2024 |
Created | November 14, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 9 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 14ae8fc0-fbcf-4723-8377-33c304c2fb20 |
last modified | 3 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d33bd901-faf0-437a-81ad-aba2f004698a |
revision id | 4bff963b-2820-4b58-92ea-f1f48d9c0210 |
size | 1.5 KiB |
state | active |
url type | upload |