Kapasitas Listrik dari EBT Provinsi Aceh ...
Data source ini menyajikan data kapasitas listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun kapasitas listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). |
kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori-kategori listrik. |
kapasitas_listrik | numeric | Kapasitas Listrik | Merupakan ukuran jumlah energi listrik yang disimpan untuk perbedaan potensial listrik yang diberikan. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari kapasitas listrik yaitu MW. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 20, 2023 |
Metadata last updated | July 20, 2023 |
Created | July 20, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 602c2e8e-345f-4938-82d7-25ca4b6e51bd |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cba4c469-978a-4ba1-a239-14ebb606d08c |
revision id | 03b0cb90-bb67-49a9-b8c8-b32e749b6279 |
size | 2.8 KiB |
state | active |
url type | upload |