Persentase Cakupan Proporsi Peserta Kb Pasca ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh...
Source: Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan Nama Puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan data dari Persentase Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi |
jumlah_ibu_bersalin | numeric | Jumlah Ibu Bersalin | Menyatakan Jumlah Ibu Bersalin |
peserta_kb_pasca_persalinan_menurut_jenis_kontrasepsi | text | Jumlah Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi | Menyatakan Jumlah Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi |
persentase_peserta_kb_pasca_persalinan | numeric | Jumlah Persentase Peserta Kb Pasca Persalinan | Menyatakan Jumlah Persentase Peserta Kb Pasca Persalinan |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Created | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f314cbfc-cb5a-4b86-8b84-17949c6c50f7 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | acaca463-498c-4900-a7eb-5e5016751ab2 |
position | 1 |
revision id | 3927f402-7983-40d9-aff0-dae7c32c1213 |
size | 250.1 KiB |
state | active |
url type | upload |