Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari ...
Data source ini menyajikan data belanja langsung dan tidak langsung APBA Provinsi Aceh tahun 2019 caturwulan 1.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun dari belanja langsung dan tidak langsung APBA. | 
| caturwulan | text | Caturwulan | menyatakan periode caturwulan dari belanja langsung dan tidak langsung APBA. | 
| nama_instansi | text | Nama Instansi | menyatakan nama-nama penyelenggara pemerintah pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 
| jenis_belanja | text | Jenis Belanja | menyatakan jenis belanja dari APBA, yaitu belanja langsung dan tidak langsung. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah dari belanja langsung dan tidak langsung APBA. | 
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah yaitu rupiah. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 25, 2023 | 
| Created | July 25, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bd4f1b29-782c-437e-ada7-de9d4fa75808 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 9fca81dd-c04f-48c8-8904-6c21e7675d20 | 
| revision id | 3f9c80be-781f-45ce-a198-7d6821bcfbd3 | 
| size | 9.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |