Jumlah Sarana Ibadah Berdasarkan Jenis Menurut ...
Data source ini menyajikan data jumlah sarana ibadah menurut jenis dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2017.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jenis_sarana_ibadah | text | Jenis Sarana Ibadah | Menyatakan jenis sarana ibadah. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah jenis sarana ibadah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah jenis sarana ibadah yaitu unit. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 27, 2023 | 
| Created | July 27, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c693e28b-cf54-4203-82da-dc7e81d99a64 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 77fa6229-be0a-4c8e-83a5-f797cbfec947 | 
| revision id | d60b58e2-15a7-4f6e-8605-76aeac548c98 | 
| size | 10.7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |