Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta berdasarkan Asal Wilayah Penghuni dan Jenis Kelamin Provinsi Aceh periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan kategori jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. |
jumlah_penghuni-lksa | numeric | Jumlah Penghuni LKSA | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2024 |
Metadata last updated | October 30, 2024 |
Created | October 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 26 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8fcfc200-1598-415d-8157-81ff1833becf |
last modified | 26 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b5337114-7fca-4a24-82a9-ff2460ab7088 |
revision id | 661aaa99-b33f-4900-b6d5-19a432dd2d94 |
size | 2.5 KiB |
state | active |
url type | upload |