Jumlah Individu berdasarkan Data Desil Per ...
Data source ini menyajikan jumlah individu berdasarkan data desil pertahun dengan usia 60+ berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pemutaakhiran 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data dikumpulkan. |
jumlah_individu | numeric | Jumlah Individu | Menyatakan jumlah individu yang berusia 60+. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah individu yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 20, 2024 |
Metadata last updated | November 14, 2024 |
Created | November 14, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 10 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 35ba78bf-9bc3-480e-b93c-3ee978a0726e |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 745becdf-9b88-4956-a418-f2a9f01a89ab |
revision id | 14a14e6a-16ca-4ab3-90d9-23ec6cbe4ac0 |
size | 1.5 KiB |
state | active |
url type | upload |